Estadística General

Médico 02/25 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 01/2026 02/2026
Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos Pacientes Medicamentos
null
null 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 41 1 19 0 0 1 4 1 4 1 96 1 64 1 74 1 116 1 58 1 37 1 270 1 127 1 199 1 100 1 61 1 93 1 222 1 107 1 145 1 128 1 28 1 20 1 9 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Subtotal null 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 41 1 19 0 0 1 4 1 4 1 96 1 64 1 74 1 116 1 58 1 37 1 270 1 127 1 199 1 100 1 61 1 93 1 222 1 107 1 145 1 128 1 28 1 20 1 9 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Medico Particular
ALMA LUNA MANJARREZ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISAURA DORADO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATERIN DIAZ 0 0 1 16 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Medico Particular 0 0 3 18 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divina Misericordia
ALVARO PADILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0
MARLON RIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 33 1 22 1 21 1 72 1 12 1 19 0 0 1 54 1 41 1 15 1 51 1 15 1 5 1 18 1 19 1 16 0 0 0 0 0 0
MARYORY DEL PILAR PEREZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Divina Misericordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 1 33 1 22 1 21 1 72 1 12 1 19 0 0 1 54 2 42 3 18 2 52 1 15 2 6 3 20 3 23 2 19 1 1 0 0 0 0
Kothusi
ANGELICA NAVARRO ALVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 12 1 4 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 6 1 12 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISAURA DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 1 36 1 90 1 46 1 26 1 19 1 46 1 91 1 76 0 0 1 30 1 6 1 54 1 56 1 51 1 30 1 5 1 8 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Kothusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 1 36 2 92 2 58 2 30 1 19 2 55 1 91 1 76 0 0 2 36 1 6 2 60 2 68 1 51 1 30 2 8 1 8 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SANAR Y CURAR ( GUAJIRA )
ANGELICA NAVARRO ALVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal SANAR Y CURAR ( GUAJIRA ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Médicos Integrales
ANIBAL PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 7 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 1 2 0 0 1 6 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 3 0 0
CARLOS HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 12 1 21 1 12 1 59 1 9 1 2 0 0 1 29 1 12 0 0 1 25 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARLA FAJARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 1 24 1 31 1 9 1 10 1 11 1 9 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0
KATERIN DIAZ 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 1 11 0 0 0 0 0 0 1 6 1 59 1 12 1 6 1 6 0 0 0 0 1 38 1 12 1 10 1 12 1 6 1 30 0 0 0 0 1 17 1 4 1 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHAN CORDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 1 15 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO NAJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROY ROGER PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 204 1 34 1 54 1 62 1 30 1 39 1 40 1 114 1 48 1 46 1 27 1 51 1 55 1 63 1 72 1 32 1 15 1 33 1 12 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Servicios Médicos Integrales 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 2 12 0 0 0 0 1 14 2 210 3 99 4 76 4 79 3 51 3 53 2 52 4 174 5 76 5 127 5 60 3 59 4 97 4 100 3 108 4 86 5 57 6 62 3 32 3 13 2 7 2 3 1 2 1 3 0 0
Viva 1A
ANIBAL PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
BERTHA BUELVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DUSTIN GUERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 2 0 0 1 8 1 47 1 5 1 13 1 35 0 0 1 6 1 22 1 42 1 6 1 9 1 16 1 30 1 28 1 30 1 17 1 22 1 11 1 12 1 6 1 10 1 4 1 2 1 2 0 0 0 0
HENRRY PATERNINA BALETA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 11 1 2 1 21 1 121 1 204 1 301 1 634 1 710 1 926 1 711 1 529 1 204 1 1284 1 815 1 841 1 497 1 187 1 214 1 295 1 233 1 125 1 43 1 1 0 0
LISANIA MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIA FERNANDA SUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARLON RIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
MARYORY DEL PILAR PEREZ PEREZ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 30 1 110 1 102 1 153 1 347 1 237 1 106 1 87 1 417 1 208 1 203 1 415 1 205 1 299 1 207 1 270 1 180 1 261 1 204 1 196 1 157 1 180 1 64 1 55 1 33 1 26 1 11 0 0 1 1
Subtotal Viva 1A 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 41 2 112 1 102 2 161 3 399 5 266 3 121 3 143 2 538 4 426 3 526 5 1103 5 930 3 1234 4 936 3 829 3 412 5 1584 5 1050 4 1061 4 667 4 382 4 286 4 362 5 273 5 155 3 56 1 1 1 1
Azul Rey
BERTHA BUELVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 16 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1 26 1 6 1 6 1 6 0 0 1 6 1 12 1 15 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Azul Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 16 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1 26 1 6 1 6 1 6 0 0 1 6 1 12 1 15 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punto Vital
JESUS ALFONSO FARAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 1 72 1 57 0 0 1 200 1 14 1 31 1 65 1 94 1 70 1 163 1 15 1 43 1 12 1 53 1 72 1 132 1 27 1 20 1 31 1 27 1 10 1 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
JOHANA PATERNINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1 10 1 3 1 28 1 18 1 13 1 9 1 18 0 0 1 6 1 23 1 23 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO NAJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 8 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 19 0 0 1 6 0 0 1 6 1 6 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Punto Vital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 30 1 14 1 72 1 57 0 0 1 200 2 24 1 31 3 103 2 104 3 79 2 191 3 39 3 62 3 33 2 71 1 72 2 138 2 50 3 48 2 36 3 35 2 14 1 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
IPS DUTCH
KATERIN DIAZ 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal IPS DUTCH 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total General 1 1 5 20 3 32 1 1 2 13 8 124 5 146 2 174 5 236 7 626 12 721 13 327 12 429 12 867 12 671 12 755 16 1841 17 1290 16 1782 15 1147 12 1075 11 686 16 2170 16 1440 16 1409 17 977 17 530 13 366 14 423 12 306 9 177 7 61 2 4 1 1

Prescripciones por IPS y periodo

IPS 02/25 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 01/2026 02/2026
null 0 0 0 1 0 41 19 0 4 4 96 64 74 116 58 37 270 127 199 100 61 93 222 107 145 128 28 20 9 2 0 1 0 0
Medico Particular 0 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divina Misericordia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 33 22 21 72 12 19 0 54 42 18 52 15 6 20 23 19 1 0 0
Kothusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 36 92 58 30 19 55 91 76 0 36 6 60 68 51 30 8 8 5 1 0 0 0 0
SANAR Y CURAR ( GUAJIRA ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Médicos Integrales 0 1 1 0 11 12 0 0 14 210 99 76 79 51 53 52 174 76 127 60 59 97 100 108 86 57 62 32 13 7 3 2 3 0
Viva 1A 1 1 0 0 0 41 112 102 161 399 266 121 143 538 426 526 1103 930 1234 936 829 412 1584 1050 1061 667 382 286 362 273 155 56 1 1
Azul Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 1 0 0 0 9 26 6 6 6 0 6 12 15 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Punto Vital 0 0 0 0 2 30 14 72 57 0 200 24 31 103 104 79 191 39 62 33 71 72 138 50 48 36 35 14 12 0 0 1 0 0
IPS DUTCH 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medicamentos entregados por periodo

Periodo Cantidad Entregada Variación (%)
02/25 1 -
04/2023 20 1900.00%
05/2023 32 60.00%
06/2023 1 -96.88%
07/2023 13 1200.00%
08/2023 124 853.85%
09/2023 146 17.74%
10/2023 174 19.18%
11/2023 236 35.63%
12/2023 626 165.25%
01/2024 721 15.18%
02/2024 327 -54.65%
03/2024 429 31.19%
04/2024 867 102.10%
05/2024 671 -22.61%
06/2024 755 12.52%
07/2024 1841 143.84%
08/2024 1290 -29.93%
09/2024 1782 38.14%
10/2024 1147 -35.63%
11/2024 1075 -6.28%
12/2024 686 -36.19%
01/2025 2170 216.33%
02/2025 1440 -33.64%
03/2025 1409 -2.15%
04/2025 977 -30.66%
05/2025 530 -45.75%
06/2025 366 -30.94%
07/2025 423 15.57%
08/2025 306 -27.66%
09/2025 177 -42.16%
10/2025 61 -65.54%
01/2026 4 -93.44%
02/2026 1 -75.00%