Escala de Dolor
Calificaci贸n 04-2025 % Part. 05-2026 % Part. 07-2025 % Part. 07-2026 % Part. 08-2025 % Part. 09-2026 % Part.
1 0 0,0% 2 33,33% 17 47,22% 1 100,0% 16 64,0% 0 0,0%
2 1 16,67% 3 50,0% 2 5,56% 0 0,0% 7 28,0% 0 0,0%
3 1 16,67% 1 16,67% 3 8,33% 0 0,0% 1 4,0% 7 26,92%
4 0 0,0% 0 0,0% 3 8,33% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
5 1 16,67% 0 0,0% 2 5,56% 0 0,0% 1 4,0% 2 7,69%
6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
7 0 0,0% 0 0,0% 2 5,56% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
8 1 16,67% 0 0,0% 1 2,78% 0 0,0% 0 0,0% 5 19,23%
9 0 0,0% 0 0,0% 1 2,78% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,69%
10 2 33,33% 0 0,0% 5 13,89% 0 0,0% 0 0,0% 10 38,46%
Total General 6 100% 6 100% 36 100% 1 100% 25 100% 26 100%
Escala de Satisfacci贸n del Producto
Calificaci贸n 04-2025 % Part. 05-2026 % Part. 07-2025 % Part. 08-2025 % Part. 09-2026 % Part.
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 0 0,0% 0 0,0%
3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,85% 0 0,0%
4 2 33,33% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
5 4 66,67% 6 100,0% 26 96,3% 25 96,15% 9 100,0%
Total General 6 100% 6 100% 27 100% 26 100% 9 100%
Escala de Satisfacci贸n del Servicio
Calificaci贸n 04-2025 % Part. 05-2026 % Part. 07-2025 % Part. 08-2025 % Part. 09-2026 % Part.
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,69%
5 6 100,0% 6 100,0% 27 100,0% 27 100,0% 12 92,31%
Total General 6 100% 6 100% 27 100% 27 100% 13 100%