Escala de Dolor
Calificaci贸n 04-2025 % Part. 07-2025 % Part. 08-2025 % Part.
1 0 0,0% 17 47,22% 16 64,0%
2 1 16,67% 2 5,56% 7 28,0%
3 1 16,67% 3 8,33% 1 4,0%
4 0 0,0% 3 8,33% 0 0,0%
5 1 16,67% 2 5,56% 1 4,0%
6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
7 0 0,0% 2 5,56% 0 0,0%
8 1 16,67% 1 2,78% 0 0,0%
9 0 0,0% 1 2,78% 0 0,0%
10 2 33,33% 5 13,89% 0 0,0%
Total General 6 100% 36 100% 25 100%
Escala de Satisfacci贸n del Producto
Calificaci贸n 04-2025 % Part. 07-2025 % Part. 08-2025 % Part.
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2 0 0,0% 1 3,7% 0 0,0%
3 0 0,0% 0 0,0% 1 3,85%
4 2 33,33% 0 0,0% 0 0,0%
5 4 66,67% 26 96,3% 25 96,15%
Total General 6 100% 27 100% 26 100%
Escala de Satisfacci贸n del Servicio
Calificaci贸n 04-2025 % Part. 07-2025 % Part. 08-2025 % Part.
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
5 6 100,0% 27 100,0% 27 100,0%
Total General 6 100% 27 100% 27 100%